园林股市
上证指数:
上证指数
深证指数:
深证指数
沪深300:
沪深300

主板行情
今 开 最 高 成 交 量
8.86 8.86 3.93万手
昨 收 最 低 成交额
9.27 8.34 0.33万
企业动态
代码 名 称 最新价 涨跌额 涨跌幅 买入 卖出 昨收 今开 最高 最低 成交量/万手 成交额/万
600610 *ST毅达 8.39 -0.93 -9.98% 0.00 8.39 9.32 8.39 9.05 8.39 76.21 65868
000010 *ST美丽 2.54 -0.28 -9.93% 0.00 2.54 2.82 2.70 2.71 2.54 17.97 4628
000711 京蓝科技 1.71 -0.09 -5.00% 0.00 1.71 1.80 1.72 1.73 1.71 14.89 2552
600963 岳阳林纸 4.24 -0.47 -9.98% 0.00 4.24 4.71 4.50 4.56 4.24 26.50 11445
002059 云南旅游 5.12 -0.56 -9.86% 5.12 5.13 5.68 5.50 5.59 5.11 29.50 15683
002200 *ST云投 5.40 -0.28 -4.93% 0.00 5.40 5.68 5.42 5.50 5.40 1.10 593
002310 东方园林 1.97 -0.10 -4.83% 0.00 1.97 2.07 1.98 2.02 1.97 42.93 8495
002374 丽鹏股份 2.26 -0.25 -9.96% 0.00 2.26 2.51 2.42 2.42 2.26 15.01 3435
002431 棕榈股份 1.83 -0.20 -9.85% 0.00 1.83 2.03 2.01 2.01 1.83 33.42 6311
002509 天广中茂 0.15 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0
300197 节能铁汉 1.69 -0.35 -17.16% 1.69 1.70 2.04 1.91 1.92 1.64 94.21 16770
300237 美晨生态 1.14 -0.20 -14.93% 1.14 1.15 1.34 1.24 1.28 1.10 159.18 19002
002596 海南瑞泽 3.12 -0.35 -10.09% 0.00 3.12 3.47 3.28 3.28 3.12 30.46 9605
002663 普邦股份 1.53 -0.17 -10.00% 0.00 1.53 1.70 1.63 1.64 1.53 31.42 4893
300355 蒙草生态 3.74 -0.84 -18.34% 3.74 3.75 4.58 4.28 4.35 3.68 95.40 37710
002717 岭南股份 2.80 -0.31 -9.97% 0.00 2.80 3.11 2.93 2.93 2.80 57.16 16199
002749 国光股份 14.83 -0.32 -2.11% 14.82 14.83 15.15 14.80 15.42 14.03 10.90 16003
002775 文科园林 3.06 -0.34 -10.00% 0.00 3.06 3.40 3.21 3.30 3.06 8.34 2584
300495 美尚生态 0.13 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0
603778 乾景园林 2.75 -0.30 -9.84% 0.00 2.75 3.05 2.90 2.91 2.75 13.13 3650
300500 启迪设计 9.04 -1.91 -17.44% 9.04 9.05 10.95 10.40 10.40 8.78 6.24 5927
603007 花王股份 4.73 -0.25 -5.02% 0.00 4.73 4.98 4.73 4.73 4.73 0.85 402
300536 农尚环境 7.75 -0.89 -10.30% 7.74 7.75 8.64 8.01 8.48 7.68 10.19 8216
603955 大千生态 17.28 -1.92 -10.00% 0.00 17.28 19.20 18.18 18.20 17.28 2.80 4900
603388 元成股份 3.71 -0.19 -4.87% 0.00 3.71 3.90 3.71 3.71 3.71 1.51 559
603717 天域生态 6.90 -0.77 -10.04% 0.00 6.90 7.67 7.20 7.49 6.90 16.78 11842
300649 杭州园林 9.13 -2.06 -18.41% 9.13 9.14 11.19 10.80 10.80 8.99 5.19 4981
603316 诚邦股份 5.13 -0.57 -10.00% 0.00 5.13 5.70 5.36 5.56 5.13 3.37 1751
002887 绿茵生态 6.59 -0.73 -9.97% 0.00 6.59 7.32 7.04 7.04 6.59 4.78 3203
603359 东珠生态 4.71 -0.52 -9.94% 0.00 4.71 5.23 4.88 4.94 4.71 15.07 7160
605303 园林股份 8.34 -0.93 -10.03% 0.00 8.34 9.27 8.86 8.86 8.34 3.93 3322
新三板企业
企业推荐
  • 青岛艺林市政园林有限公司
  • 江苏大自然环境有限公司
  • 河北建设集团园林有限公司
  • 杭州绿风园林建设有限公司
  • 云南园林绿化有限公司
  • 广东中绿园林集团有限公司
  • 深圳市园林集团有限公司
  • 杭州萧山园林集团有限公司
  • 江苏山水环境建设股份公司
  • 浙江普天园林建筑有限公司
  • 浙江滕头园林股份有限公司
  • 浙江森禾种业股份有限公司
  • 盛世园林集团股份有限公司
  • 苏州园林发展股份有限公司
  • 深圳园林股份有限公司
  • 中邦园林股份有限公司
拟上市企业
  • 杭州市园林绿化股份有限公司
  • 厦门日懋园林股份有限公司
  • 广州华苑园林股份有限公司
  • 南京金埔园林股份有限公司
  • 海南红景环境科技股份公司
  • 山西龙腾汇景园林股份公司
  • 广东筑奥生态环境股份公司
  • 福建宏盛园艺股份有限公司
  • 盛世生态环境股份有限公司
  • 上海秦森园林股份有限公司
版权所有:园林网 客服邮箱:Service@Yfdsfdsfn.com 客户服务热线:0571-5665556